这或许是干一番大事业的开端
推荐域名
  • 优质域名,注册量全球当先!
    78.00/首年
    79.00/首年(中文)
  • 具互联网特色的顶级域名之一。
    95.00/首年
    95.00/首年(中文)
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    38.00/首年
  • 用.top域名,塑top品牌
    15.00/首年
  • 具有潜力的国际顶级域名,简单易记!
    65.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优质域名,注册量全球当先! 78.00 89.00 89.00 1200.00
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! 79.00 89.00 89.00 1200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 95.00 105.00 95.00 1200.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 95.00 105.00 95.00 1200.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 38.00 38.00 38.00 800.00
.top 用.top域名,塑top品牌 15.00 35.00 36.00 1200.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 18.00 85.00 85.00 1200.00
.love 爱的专属域名 52.00 99.00 99.00 1200.00
.world 世界域名 50.00 70.00 70.00 1200.00
.today 提供最新信息的网站 50.00 68.00 68.00 1200.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 35.00 65.00 39.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 81.00 98.00 108.00 1200.00
.ren 以人为本 仁者诚信 45.00 45.00 45.00 2000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 96.00 156.00 96.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 65.00 75.00 70.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 105.00 110.00 110.00 1200.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 260.00 260.00 260.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 52.00 58.00 58.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 135.00 135.00 1200.00
.co 代表公司和商业 58.00 158.00 158.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 18.00 60.00 60.00 1200.00
.ltd 有限公司后缀 30.00 50.00 50.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 85.00 70.00 1200.00
.group 大气的的新顶级域名 50.00 103.00 103.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 15.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 15.00 80.00 80.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 35.00 35.00 1200.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 35.00 35.00 1200.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 98.00 100.00 100.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 78.00 79.00 80.00 1200.00
.hk.cn 具中国特色的域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.hn.cn CN域名 35.00 39.00 39.00 1200.00
.bj.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.xz.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.nm.cn 具中国特色的域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.mo.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.cq.cn 具有中国独特标识的com域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.kim 70.00 125.00 125.00 1200.00
.red 70.00 125.00 125.00 1200.00
.fan 75.00 105.00 125.00 1200.00
.pro 88.00 150.00 150.00 1200.00
.icu 50.00 50.00 125.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 80.00 180.00 180.00 1200.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 85.00 260.00 260.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 138.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 85.00 180.00 180.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 520.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 用.top域名,塑top品牌 15.00 35.00 36.00 1200.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 18.00 85.00 85.00 1200.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 35.00 65.00 39.00 1200.00
.ren 以人为本 仁者诚信 45.00 45.00 45.00 2000.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 18.00 60.00 60.00 1200.00
.ltd 有限公司后缀 30.00 50.00 50.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 85.00 70.00 1200.00
.group 大气的的新顶级域名 50.00 103.00 103.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 15.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 15.00 80.00 80.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 优质域名,注册量全球当先! 78.00 89.00 89.00 1200.00
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! 79.00 89.00 89.00 1200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 95.00 105.00 95.00 1200.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 95.00 105.00 95.00 1200.00
.world 世界域名 50.00 70.00 70.00 1200.00
.today 提供最新信息的网站 50.00 68.00 68.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 81.00 98.00 108.00 1200.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 96.00 156.00 96.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 65.00 75.00 70.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 105.00 110.00 110.00 1200.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 260.00 260.00 260.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 52.00 58.00 58.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 135.00 135.00 1200.00
.co 代表公司和商业 58.00 158.00 158.00 1200.00
.red 70.00 125.00 125.00 1200.00
.fan 75.00 105.00 125.00 1200.00
.pro 88.00 150.00 150.00 1200.00
.icu 50.00 50.00 125.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 38.00 38.00 38.00 800.00
.love 爱的专属域名 52.00 99.00 99.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 35.00 35.00 1200.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 35.00 35.00 1200.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 98.00 100.00 100.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 78.00 79.00 80.00 1200.00
.hk.cn 具中国特色的域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.hn.cn CN域名 35.00 39.00 39.00 1200.00
.bj.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.xz.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.nm.cn 具中国特色的域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.mo.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.cq.cn 具有中国独特标识的com域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.kim 70.00 125.00 125.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 80.00 180.00 180.00 1200.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 85.00 260.00 260.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 138.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 85.00 180.00 180.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 520.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消