香港·裸金属(独立服务器)
CPU处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP数 | 价格 | 操作 |
E5-2640v2 (16核) | 16G | 500G 固态 | 10 M | 5G防御 | 1 个 | 500.00元/月 | |
E5-2640v2 (16核) | 32G | 500G 固态 | 10 M | 5G防御 | 1 个 | 600.00元/月 | |
双E5-2640v2 (32核) | 32G | 500G 固态 | 10 M | 5G防御 | 1 个 | 750.00元/月 | |
双E5-2640v2 (32核) | 64G | 1TB 固态 | 15 M | 5G防御 | 1 个 | 1300.00元/月 | |
双E5-2670v2 (40核) | 128G | 2TB 固态 | 20 M | 5G防御 | 1 个 | 1900.00元/月 |
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 | 操作 |
24核心 | 128 G | 500G固态+4块600G | 10 M | 64 个 | 1600.00元/月 | |
40核心 | 128 G | 500G固态+4块900G | 10 M | 64 个 | 1850.00元/月 | |
40核心 | 128 G | 500G固态+4块900G | 10 M | 128 个 | 2138.00元/月 | |
40核心 | 256 G | 6 x 500G固态 | 20 M | 128 个 | 2800.00元/月 | |
40核心 | 256 G | 6 x 500G固态 | 20 M | 256 个 | 3376.00元/月 | |
48核心 | 256 G | 8 x 1T固态 | 30 M | 256 个 | 4500.00元/月 | |
48核心 | 256 G | 8 x 1T固态 | 50 M | 256 个 | 8200.00元/月 | |
48核心 | 384 G | 500G固态+3块1T固态 | 30 M | 256 个 | 4800.00元/月 | |
48核心 | 512 G | 500G固态+10块2T | 30 M | 256 个 | 5200.00元/月 | |
48核心 | 512 G | 500G固态+10块2T | 50 M | 256 个 | 8900.00元/月 | |
80核心 | 768 G | 500G固态+10块900G SAS | 50 M | 256 个 | 12400.00元/月 | |
96核心 | 768 G | 500G固态+10块900G SAS | 60 M | 256 个 | 15000.00元/月 |
服务优势
增值服务项 | 服务器托管 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 | |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | ||
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | ||
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | ||
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 | |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | ||
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | ||
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | ||
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 | |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | ||
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | ||
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 | |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | ||
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |